2016年12月1日 星期四

新資訊:各股票對上市指數之影響

說明:下表(09:30開始,每小時更新4次)是股票對加權指數之影響,是根據證交所和期交所的資料算出。它儘可能作到準確,但是仍有一些誤差。誤差的來源在於:

  • 盤中股票價位的取得,有一些時間差。盤後的總整理會排除此一因素。
  • 除權息股會比較不準,進而輕微影響非除權息股。當一檔股票除權息時, 它隔天的基準價不會是當天的收盤價,但是我們的加權指數沒有跟著修改, 仍是以前一天收盤價為基準價。這需要更多的資訊才可能估算更準。 因為每支股票一年多半就除權息一次,所以暫時就容忍一下吧。
股票對加權指數之影響(更新時間:2016/12/01 13:15:01)
權重
排名
代碼股票 權重成交價漲跌漲跌幅 影響
指數
正向
影響
排行
股價
更新
時間
12330台積電17.60% 184.00 2.00 1.10% 17.87 1 13:30:00
22317鴻海5.23% 81.30 0.80 0.99% 4.80 2 13:30:00
272474可成0.66% 233.50 11.50 5.18% 3.17 3 13:30:00
122002中鋼1.46% 25.55 0.45 1.79% 2.42 4 13:30:00
103008大立光1.84% 3620.00 50.00 1.40% 2.38 5 13:30:00
81303南亞1.97% 67.00 0.70 1.06% 1.93 6 13:30:00
71301台塑2.14% 88.80 0.80 0.91% 1.80 7 13:30:00
182311日月光1.01% 35.00 0.50 1.45% 1.35 8 13:30:00
262105正新0.72% 60.60 1.20 2.02% 1.35 9 13:30:00
382408南亞科0.45% 44.50 1.15 2.65% 1.11 10 13:30:00
142454聯發科1.30% 223.50 2.00 0.90% 1.08 11 13:30:00
152891中信金1.27% 17.50 0.15 0.86% 1.01 12 13:30:00
501476儒鴻0.33% 326.50 10.50 3.32% 1.01 13 13:30:00
491102亞泥0.35% 27.15 0.80 3.04% 0.98 14 13:30:00
422823中壽0.44% 34.45 0.80 2.38% 0.96 15 13:30:00
302395研華0.60% 256.50 4.00 1.58% 0.88 16 13:30:00
295880合庫金0.62% 14.05 0.20 1.44% 0.82 17 13:30:00
61326台化2.17% 98.00 0.40 0.41% 0.82 18 13:30:00
322801彰銀0.57% 16.75 0.25 1.52% 0.79 19 13:30:00
312884玉山金0.60% 18.50 0.25 1.37% 0.76 20 13:30:00
478464億豐0.39% 334.00 6.50 1.98% 0.71 21 13:30:00
172886兆豐金1.15% 23.20 0.15 0.65% 0.69 22 13:30:00
803682亞太電0.16% 9.75 0.43 4.61% 0.67 23 13:30:00
1392231為升0.09% 278.00 19.50 7.54% 0.63 24 13:30:00
133045台灣大1.36% 108.00 0.50 0.47% 0.59 25 13:30:00
161216統一1.15% 55.30 0.30 0.55% 0.58 26 13:30:00
569921巨大0.26% 195.00 4.50 2.36% 0.58 27 13:30:00
371402遠東新0.47% 23.65 0.30 1.28% 0.55 28 13:30:00
192912統一超0.92% 242.50 1.50 0.62% 0.53 29 13:30:00
791590亞德客-KY0.16% 243.00 8.00 3.40% 0.50 30 13:30:00
593702大聯大0.24% 39.15 0.80 2.09% 0.47 31 13:30:00
352885元大金0.51% 11.75 0.10 0.86% 0.41 32 13:30:00
282880華南金0.63% 16.10 0.10 0.63% 0.37 33 13:30:00
539910豐泰0.30% 117.00 1.50 1.30% 0.36 34 13:30:00
2632727王品0.04% 141.00 12.50 9.73% 0.35 35 13:30:00
572498宏達電0.26% 83.90 1.20 1.45% 0.35 36 13:30:00
1185264鎧勝-KY0.11% 85.10 2.70 3.28% 0.33 37 13:30:00
829914美利達0.15% 134.50 3.00 2.28% 0.33 38 13:30:00
361101台泥0.50% 37.00 0.25 0.68% 0.32 39 13:30:00
2722520冠德0.04% 18.30 1.50 8.93% 0.31 40 13:30:00
603034聯詠0.24% 109.00 1.50 1.40% 0.31 41 13:30:00
886415矽力-KY0.15% 519.00 11.00 2.17% 0.29 42 13:30:00
1443005神基0.09% 39.00 1.40 3.72% 0.29 43 13:30:00
662542興富發0.21% 46.55 0.70 1.53% 0.29 44 13:30:00
2564137麗豐-KY0.04% 145.50 10.00 7.38% 0.28 45 13:30:00
2141409新纖0.05% 9.28 0.45 5.10% 0.26 46 13:30:00
3261460宏遠0.03% 17.75 1.50 9.23% 0.26 47 13:30:00
1152360致茂0.11% 77.90 1.80 2.37% 0.25 48 13:30:00
1931909榮成0.06% 16.00 0.65 4.23% 0.24 49 13:30:00
522324仁寶0.30% 18.05 0.15 0.84% 0.23 50 13:30:00
1341477聚陽0.10% 119.50 3.00 2.58% 0.23 51 13:30:00
3562505國揚0.03% 12.65 1.05 9.05% 0.23 52 13:30:00
2062014中鴻0.06% 10.80 0.45 4.35% 0.23 53 13:30:00
2581310台苯0.04% 21.30 1.10 5.45% 0.21 54 13:30:00
222892第一金0.75% 16.80 0.05 0.30% 0.21 55 13:30:00
1541262綠悅-KY0.08% 149.50 4.00 2.75% 0.20 56 13:30:00
972615萬海0.14% 16.65 0.25 1.52% 0.19 57 13:30:00
1865534長虹0.06% 60.20 1.80 3.08% 0.18 58 13:30:00
2052027大成鋼0.06% 18.80 0.60 3.30% 0.17 59 13:30:00
782201裕隆0.16% 26.40 0.30 1.15% 0.17 60 13:30:00
1313706神達0.10% 32.60 0.60 1.88% 0.17 61 13:30:00
701504東元0.20% 27.25 0.25 0.93% 0.17 62 13:30:00
2222545皇翔0.05% 41.20 1.40 3.52% 0.17 63 13:30:00
412301光寶科0.44% 49.30 0.20 0.41% 0.17 64 13:30:00
442887台新金0.41% 11.70 0.05 0.43% 0.16 65 13:30:00
1331723中碳0.10% 112.50 2.00 1.81% 0.16 66 13:30:00
1382101南港0.09% 29.45 0.55 1.90% 0.16 67 13:30:00
832353宏碁0.15% 13.75 0.15 1.10% 0.16 68 13:30:00
3571464得力0.03% 26.75 1.55 6.15% 0.15 69 13:30:00
1961907永豐餘0.06% 9.51 0.26 2.81% 0.15 70 13:30:00
952204中華0.14% 25.20 0.30 1.20% 0.15 71 13:30:00
1002049上銀0.14% 132.00 1.50 1.15% 0.14 72 13:30:00
5042477美隆電0.02% 16.50 1.50 10.00% 0.14 73 13:30:00
1402345智邦0.09% 44.00 0.75 1.73% 0.14 74 13:30:00
2241904正隆0.05% 12.00 0.35 3.00% 0.14 75 13:30:00
4762402毅嘉0.02% 14.10 1.10 8.46% 0.14 76 13:30:00
2264426利勤0.05% 122.50 3.50 2.94% 0.14 77 13:30:00
3479927泰銘0.03% 35.70 1.75 5.15% 0.13 78 13:30:00
988150南茂0.14% 25.90 0.25 0.97% 0.12 79 13:30:00
741434福懋0.19% 29.20 0.20 0.69% 0.12 80 13:30:00
635871中租-KY0.23% 54.10 0.30 0.56% 0.12 81 13:30:00
5492816旺旺保0.01% 15.95 1.45 10.00% 0.12 82 13:30:00
1601440南紡0.08% 12.25 0.20 1.66% 0.12 83 13:30:00
204904遠傳0.89% 73.70 0.10 0.14% 0.11 84 13:30:00
1292103台橡0.10% 33.30 0.40 1.22% 0.11 85 13:30:00
1736412群電0.07% 50.70 0.85 1.71% 0.11 86 13:30:00
482890永豐金0.36% 9.14 0.03 0.33% 0.11 87 13:30:00
933044健鼎0.14% 72.90 0.60 0.83% 0.11 88 13:30:00
1922548華固0.06% 57.70 1.10 1.94% 0.11 89 13:30:00
1634915致伸0.07% 45.55 0.70 1.56% 0.11 90 13:30:00
1722849安泰銀0.07% 12.75 0.20 1.59% 0.10 91 13:30:00
3002456奇力新0.03% 71.80 2.30 3.31% 0.10 92 13:30:00
892723美食-KY0.15% 265.00 2.00 0.76% 0.10 93 13:30:00
3012536宏普0.03% 26.55 0.85 3.31% 0.10 94 13:30:00
2151313聯成0.05% 12.45 0.25 2.05% 0.10 95 13:30:00
3123019亞光0.03% 30.75 1.00 3.36% 0.10 96 13:30:00
3993062建漢0.02% 18.45 0.80 4.53% 0.09 97 13:30:00
1322015豐興0.10% 44.70 0.45 1.02% 0.09 98 13:30:00
4182314台揚0.02% 24.60 1.10 4.68% 0.09 99 13:30:00
2521537廣隆0.04% 143.00 3.00 2.14% 0.08 100 13:30:00
1821304台聚0.07% 15.85 0.20 1.28% 0.08 101 13:30:00
1902312金寶0.06% 11.30 0.15 1.35% 0.08 102 13:30:00
2358341日友0.05% 118.00 2.00 1.72% 0.08 103 13:30:00
4935538東明-KY0.02% 26.00 1.25 5.05% 0.08 104 13:30:00
1472606裕民0.08% 25.55 0.25 0.99% 0.07 105 13:30:00
4452527宏璟0.02% 18.95 0.75 4.12% 0.07 106 13:30:00
5052852第一保0.02% 14.30 0.70 5.15% 0.07 107 13:30:00
2371532勤美0.05% 31.60 0.50 1.61% 0.07 108 13:30:00
6745225東科-KY0.01% 34.95 3.15 9.91% 0.07 109 13:30:00
1366269台郡0.09% 85.40 0.70 0.83% 0.07 110 13:30:00
2519937全國0.04% 37.70 0.65 1.75% 0.07 111 13:30:00
1502006東和鋼鐵0.08% 21.75 0.20 0.93% 0.07 112 13:30:00
2082855統一證0.06% 11.40 0.15 1.33% 0.07 113 13:30:00
3292010春源0.03% 12.25 0.30 2.51% 0.07 114 13:30:00
1101707葡萄王0.12% 243.50 1.50 0.62% 0.07 115 13:30:00
672915潤泰全0.20% 58.30 0.20 0.34% 0.06 116 13:30:00
1671710東聯0.07% 21.15 0.20 0.95% 0.06 117 13:30:00
2652534宏盛0.04% 17.20 0.30 1.78% 0.06 118 13:30:00
1626005群益證0.08% 8.84 0.08 0.91% 0.06 119 13:30:00
2612034允強0.04% 27.00 0.45 1.69% 0.06 120 13:30:00
3153017奇鋐0.03% 24.10 0.50 2.12% 0.06 121 13:30:00
2162458義隆0.05% 32.40 0.40 1.25% 0.06 122 13:30:00
4202614東森0.02% 8.00 0.25 3.23% 0.06 123 13:30:00
1012923鼎固-KY0.13% 20.40 0.10 0.49% 0.06 124 13:30:00
581227佳格0.25% 75.20 0.20 0.27% 0.06 125 13:30:00
842106建大0.15% 46.40 0.20 0.43% 0.06 126 13:30:00
542356英業達0.29% 22.10 0.05 0.23% 0.06 127 13:30:00
1572023燁輝0.08% 12.35 0.10 0.82% 0.06 128 13:30:00
682347聯強0.20% 32.40 0.10 0.31% 0.06 129 13:30:00
3231903士紙0.03% 30.05 0.60 2.04% 0.06 130 13:30:00
3222524京城0.03% 20.40 0.40 2.00% 0.06 131 13:30:00
2802515中工0.04% 6.18 0.10 1.64% 0.06 132 13:30:00
2116214精誠0.06% 55.70 0.60 1.09% 0.06 133 13:30:00
734958臻鼎-KY0.19% 64.30 0.20 0.31% 0.06 134 13:30:00
2641522堤維西0.04% 33.65 0.50 1.51% 0.05 135 13:30:00
1803037欣興0.07% 11.95 0.10 0.84% 0.05 136 13:30:00
5126108競國0.01% 24.70 0.90 3.78% 0.05 137 13:30:00
6034414如興0.01% 18.40 0.90 5.14% 0.05 138 13:30:00
5759946三發地產0.01% 11.20 0.50 4.67% 0.05 139 13:30:00
1982905三商0.06% 22.30 0.20 0.90% 0.05 140 13:30:00
1842511太子0.07% 10.05 0.08 0.80% 0.05 141 13:30:00
2601711永光0.04% 19.80 0.25 1.28% 0.05 142 13:30:00
2509930中聯資源0.04% 51.70 0.60 1.17% 0.05 143 13:30:00
1743673TPK-KY0.07% 55.40 0.40 0.73% 0.05 144 13:30:00
942451創見0.14% 84.00 0.30 0.36% 0.05 145 13:30:00
1172812台中銀0.11% 9.18 0.04 0.44% 0.04 146 13:30:00
2018046南電0.06% 24.25 0.20 0.83% 0.04 147 13:30:00
4512597潤弘0.02% 37.40 0.90 2.47% 0.04 148 13:30:00
5914984科納-KY0.01% 64.90 2.60 4.17% 0.04 149 13:30:00
1791507永大0.07% 44.70 0.30 0.68% 0.04 150 13:30:00
2821905華紙0.04% 8.88 0.11 1.25% 0.04 151 13:30:00
1372355敬鵬0.09% 60.70 0.30 0.50% 0.04 152 13:30:00
6921467南緯0.01% 11.70 0.70 6.36% 0.04 153 13:30:00
2206206飛捷0.05% 93.30 0.80 0.86% 0.04 154 13:30:00
2873030德律0.04% 41.20 0.50 1.23% 0.04 155 13:30:00
2003022威強電0.06% 47.40 0.35 0.74% 0.04 156 13:30:00
2573596智易0.04% 58.60 0.60 1.03% 0.04 157 13:30:00
3399924福興0.03% 41.55 0.60 1.47% 0.04 158 13:30:00
2302228劍麟0.05% 181.50 1.50 0.83% 0.04 159 13:30:00
1599941裕融0.08% 76.10 0.40 0.53% 0.04 160 13:30:00
1511210大成0.08% 30.20 0.15 0.50% 0.04 161 13:30:00
6982546根基0.01% 17.20 0.95 5.85% 0.04 162 13:30:00
1132327國巨0.11% 59.50 0.20 0.34% 0.04 163 13:30:00
5713416融程電0.01% 51.00 1.60 3.24% 0.04 164 13:30:00
5174977眾達-KY0.01% 64.00 1.60 2.56% 0.03 165 13:30:00
1142352佳世達0.11% 15.05 0.05 0.33% 0.03 166 13:30:00
5442020美亞0.01% 14.70 0.40 2.80% 0.03 167 13:30:00
3341714和桐0.03% 7.95 0.10 1.27% 0.03 168 13:30:00
6124737華廣0.01% 52.50 1.80 3.55% 0.03 169 13:30:00
4812535達欣工0.02% 19.20 0.40 2.13% 0.03 170 13:30:00
3793454晶睿0.02% 82.00 1.20 1.49% 0.03 171 13:30:00
1563036文曄0.08% 44.50 0.20 0.45% 0.03 172 13:30:00
1452439美律0.08% 121.00 0.50 0.41% 0.03 173 13:30:00
5531463強盛0.01% 18.80 0.50 2.73% 0.03 174 13:30:00
2981558伸興0.03% 151.50 1.50 1.00% 0.03 175 13:30:00
4693014聯陽0.02% 29.45 0.55 1.90% 0.03 176 13:30:00
7983051力特0.00% 3.79 0.31 8.91% 0.03 177 13:30:00
3361560中砂0.03% 52.80 0.60 1.15% 0.03 178 13:30:00
3371808潤隆0.03% 32.25 0.35 1.10% 0.03 179 13:30:00
1782489瑞軒0.07% 22.05 0.10 0.46% 0.03 180 13:30:00
5871452宏益0.01% 22.75 0.60 2.71% 0.03 181 13:30:00
1066409旭隼0.12% 408.00 1.00 0.25% 0.03 182 13:30:00
4548411福貞-KY0.02% 28.80 0.45 1.59% 0.03 183 13:30:00
1412838聯邦銀0.09% 8.76 0.03 0.34% 0.03 184 13:30:00
1539907統一實0.08% 13.65 0.05 0.37% 0.03 185 13:30:00
4394725信昌化0.02% 17.15 0.25 1.48% 0.03 186 13:30:00
2971201味全0.03% 17.95 0.15 0.84% 0.03 187 13:30:00
2401729必翔0.05% 67.80 0.40 0.59% 0.03 188 13:30:00
2278114振樺電0.05% 182.00 1.00 0.55% 0.03 189 13:30:00
4018110華東0.02% 12.25 0.15 1.24% 0.03 190 13:30:00
3211525江申0.03% 115.50 1.00 0.87% 0.03 191 13:30:00
4895907大洋-KY0.02% 22.70 0.35 1.57% 0.02 192 13:30:00
6361906寶隆0.01% 16.40 0.45 2.82% 0.02 193 13:30:00
6903024憶聲0.01% 6.92 0.24 3.59% 0.02 194 13:30:00
5382739寒舍0.01% 33.00 0.60 1.85% 0.02 195 13:30:00
1872820華票0.06% 12.80 0.05 0.39% 0.02 196 13:30:00
5323048益登0.01% 17.00 0.30 1.80% 0.02 197 13:30:00
1852373震旦行0.06% 51.80 0.20 0.39% 0.02 198 13:30:00
5826442光聖0.01% 46.30 1.00 2.21% 0.02 199 13:30:00
5684722國精化0.01% 34.20 0.70 2.09% 0.02 200 13:30:00
4998215明基材0.02% 13.00 0.20 1.56% 0.02 201 13:30:00
4821337再生-KY0.02% 17.40 0.25 1.46% 0.02 202 13:30:00
2556166凌華0.04% 52.20 0.30 0.58% 0.02 203 13:30:00
3712332友訊0.02% 10.35 0.10 0.98% 0.02 204 13:30:00
1649940信義0.07% 31.20 0.10 0.32% 0.02 205 13:30:00
3894906正文0.02% 20.20 0.20 1.00% 0.02 206 13:30:00
6563029零壹0.01% 18.75 0.50 2.74% 0.02 207 13:30:00
1242845遠東銀0.10% 9.16 0.02 0.22% 0.02 208 13:30:00
2181307三芳0.05% 34.80 0.15 0.43% 0.02 209 13:30:00
3976281全國電0.02% 60.70 0.60 1.00% 0.02 210 13:30:00
2258016矽創0.05% 113.00 0.50 0.44% 0.02 211 13:30:00
1979939宏全0.06% 53.60 0.20 0.37% 0.02 212 13:30:00
2461718中纖0.04% 8.26 0.04 0.49% 0.02 213 13:30:00
3742323中環0.02% 3.53 0.03 0.86% 0.02 214 13:30:00
6409944新麗0.01% 21.85 0.50 2.34% 0.02 215 13:30:00
6553040遠見0.01% 35.80 0.85 2.43% 0.02 216 13:30:00
1462889國票金0.08% 8.16 0.02 0.25% 0.02 217 13:30:00
2363450聯鈞0.05% 117.50 0.50 0.43% 0.02 218 13:30:00
2172607榮運0.05% 13.05 0.05 0.38% 0.02 219 13:30:00
7376155鈞寶0.01% 17.80 0.60 3.49% 0.02 220 13:30:00
3941521大億0.02% 80.40 0.70 0.88% 0.02 221 13:30:00
2486282康舒0.04% 22.40 0.10 0.45% 0.02 222 13:30:00
4922538基泰0.02% 8.47 0.10 1.19% 0.02 223 13:30:00
2093576新日光0.06% 14.65 0.05 0.34% 0.02 224 13:30:00
6833047訊舟0.01% 10.05 0.25 2.55% 0.02 225 13:30:00
3679942茂順0.03% 81.70 0.60 0.74% 0.02 226 13:30:00
5568271宇瞻0.01% 33.90 0.50 1.50% 0.02 227 13:30:00
4332731雄獅0.02% 76.50 0.70 0.92% 0.02 228 13:30:00
5662616山隆0.01% 26.50 0.40 1.53% 0.02 229 13:30:00
6603057喬鼎0.01% 13.70 0.30 2.24% 0.02 230 13:30:00
2321305華夏0.05% 26.55 0.10 0.38% 0.02 231 13:30:00
6082712遠雄來0.01% 25.75 0.45 1.78% 0.02 232 13:30:00
2785531鄉林0.04% 10.20 0.05 0.49% 0.02 233 13:30:00
3413617碩天0.03% 94.50 0.60 0.64% 0.02 234 13:30:00
5851611中電0.01% 7.51 0.12 1.62% 0.02 235 13:30:00
4963056總太0.02% 18.00 0.20 1.12% 0.02 236 13:30:00
3983698隆達0.02% 12.85 0.10 0.78% 0.02 237 13:30:00
2393042晶技0.05% 40.85 0.15 0.37% 0.02 238 13:30:00
3873413京鼎0.02% 82.60 0.60 0.73% 0.02 239 13:30:00
6162509全坤建0.01% 18.00 0.30 1.69% 0.02 240 13:30:00
3093380明泰0.03% 19.00 0.10 0.53% 0.02 241 13:30:00
3762107厚生0.02% 14.50 0.10 0.69% 0.02 242 13:30:00
6198463潤泰材0.01% 18.10 0.30 1.69% 0.02 243 13:30:00
7876243迅杰0.00% 13.75 0.55 4.17% 0.02 244 13:30:00
6632236百達-KY0.01% 54.90 1.10 2.04% 0.02 245 13:30:00
4805533皇鼎0.02% 15.70 0.15 0.96% 0.02 246 13:30:00
4782374佳能0.02% 16.00 0.15 0.95% 0.01 247 13:30:00
3511709和益0.03% 17.05 0.10 0.59% 0.01 248 13:30:00
5232012春雨0.01% 13.45 0.15 1.13% 0.01 249 13:30:00
4732316楠梓電0.02% 16.55 0.15 0.91% 0.01 250 13:30:00
4716197佳必琪0.02% 27.75 0.25 0.91% 0.01 251 13:30:00
3501513中興電0.03% 17.75 0.10 0.57% 0.01 252 13:30:00
4232617台航0.02% 13.15 0.10 0.77% 0.01 253 13:30:00
4971902台紙0.02% 10.40 0.10 0.97% 0.01 254 13:30:00
2764551智伸科0.04% 124.00 0.50 0.40% 0.01 255 13:30:00
5576209今國光0.01% 21.00 0.25 1.20% 0.01 256 13:30:00
7612427三商電0.00% 7.16 0.21 3.02% 0.01 257 13:30:00
3638473山林水0.03% 52.80 0.30 0.57% 0.01 258 13:30:00
4672472立隆電0.02% 36.85 0.30 0.82% 0.01 259 13:30:00
5194144康聯-KY0.01% 50.30 0.50 1.00% 0.01 260 13:30:00
6208249菱光0.01% 21.00 0.30 1.45% 0.01 261 13:30:00
6875519隆大0.01% 10.45 0.20 1.95% 0.01 262 13:30:00
5892069運錩0.01% 24.00 0.30 1.27% 0.01 263 13:30:00
4052421建準0.02% 23.45 0.15 0.64% 0.01 264 13:30:00
4489934成霖0.02% 14.20 0.10 0.71% 0.01 265 13:30:00
4321203味王0.02% 22.35 0.15 0.68% 0.01 266 13:30:00
4102433互盛電0.02% 39.60 0.25 0.64% 0.01 267 13:30:00
3256115鎰勝0.03% 45.20 0.20 0.44% 0.01 268 13:30:00
7412348海悅0.01% 17.50 0.40 2.34% 0.01 269 13:30:00
4161218泰山0.02% 15.90 0.10 0.63% 0.01 270 13:30:00
7631445大宇0.00% 9.44 0.25 2.72% 0.01 271 13:30:00
4872419仲琦0.02% 20.00 0.15 0.76% 0.01 272 13:30:00
5392480敦陽科0.01% 27.15 0.25 0.93% 0.01 273 13:30:00
3858081致新0.02% 76.00 0.40 0.53% 0.01 274 13:30:00
5981309台達化0.01% 8.69 0.10 1.16% 0.01 275 13:30:00
4863130一零四0.02% 137.50 1.00 0.73% 0.01 276 13:30:00
1266452康友-KY0.10% 416.50 0.50 0.12% 0.01 277 13:30:00
1991104環泥0.06% 24.05 0.05 0.21% 0.01 278 13:30:00
2232856元富證0.05% 8.36 0.02 0.24% 0.01 279 13:30:00
6242022聚亨0.01% 4.92 0.06 1.23% 0.01 280 13:30:00
8152528皇普0.00% 6.39 0.26 4.24% 0.01 281 13:30:00
2281232大統益0.05% 84.20 0.20 0.24% 0.01 282 13:30:00
1302376技嘉0.10% 41.80 0.05 0.12% 0.01 283 13:30:00
6172457飛宏0.01% 9.51 0.11 1.17% 0.01 284 13:30:00
3755203訊連0.02% 65.00 0.30 0.46% 0.01 285 13:30:00
8013312弘憶股0.00% 7.34 0.23 3.23% 0.01 286 13:30:00
3408112至上0.03% 25.30 0.10 0.40% 0.01 287 13:30:00
6621713國化0.01% 14.75 0.20 1.37% 0.01 288 13:30:00
2491419新紡0.04% 39.15 0.10 0.26% 0.01 289 13:30:00
5274999鑫禾0.01% 51.80 0.40 0.78% 0.01 290 13:30:00
1701702南僑0.07% 63.90 0.10 0.16% 0.01 291 13:30:00
4882013中鋼構0.02% 23.05 0.15 0.66% 0.01 292 13:30:00
8141472三洋紡0.00% 13.30 0.50 3.91% 0.01 293 13:30:00
4501708東鹼0.02% 26.80 0.15 0.56% 0.01 294 13:30:00
2882514龍邦0.04% 17.05 0.05 0.29% 0.01 295 13:30:00
4043059華晶科0.02% 20.95 0.10 0.48% 0.01 296 13:30:00
5553209全科0.01% 24.10 0.20 0.84% 0.01 297 13:30:00
5012495普安0.02% 15.20 0.10 0.66% 0.01 298 13:30:00
5962537聯上發0.01% 9.36 0.09 0.97% 0.01 299 13:30:00
2542605新興0.04% 20.65 0.05 0.24% 0.01 300 13:30:00
3172851中再保0.03% 15.35 0.05 0.33% 0.01 301 13:30:00
5881786科妍0.01% 54.80 0.50 0.92% 0.01 302 13:30:00
6841417嘉裕0.01% 5.17 0.07 1.37% 0.01 303 13:30:00
5973013晟銘電0.01% 16.40 0.15 0.92% 0.01 304 13:30:00
6292365昆盈0.01% 8.86 0.09 1.03% 0.01 305 13:30:00
7522032新鋼0.01% 11.20 0.20 1.82% 0.01 306 13:30:00
7551474弘裕0.01% 11.00 0.20 1.85% 0.01 307 13:30:00
6453257虹冠電0.01% 37.45 0.40 1.08% 0.01 308 13:30:00
4355471松翰0.02% 31.45 0.15 0.48% 0.01 309 13:30:00
4682430燦坤0.02% 28.60 0.15 0.53% 0.01 310 13:30:00
7211469理隆0.01% 13.80 0.20 1.47% 0.01 311 13:30:00
7312486一詮0.01% 8.06 0.12 1.51% 0.01 312 13:30:00
5812007燁興0.01% 4.96 0.04 0.81% 0.01 313 13:30:00
7859929秋雨0.00% 11.45 0.25 2.23% 0.01 314 13:30:00
7201506正道0.01% 14.00 0.20 1.45% 0.01 315 13:30:00
2532404漢唐0.04% 47.95 0.10 0.21% 0.01 316 13:30:00
4262466冠西電0.02% 34.40 0.15 0.44% 0.01 317 13:30:00
4362420新巨0.02% 34.35 0.15 0.44% 0.01 318 13:30:00
4983515華擎0.02% 37.50 0.20 0.54% 0.01 319 13:30:00
5352540愛山林0.01% 24.65 0.15 0.61% 0.01 320 13:30:00
4344306炎洲0.02% 11.90 0.05 0.42% 0.01 321 13:30:00
6492425承啟0.01% 20.80 0.20 0.97% 0.01 322 13:30:00
5952601益航0.01% 7.98 0.06 0.76% 0.01 323 13:30:00
6963661世芯-KY0.01% 30.40 0.35 1.16% 0.01 324 13:30:00
2861225福懋油0.04% 44.65 0.10 0.22% 0.01 325 13:30:00
5621721三晃0.01% 15.35 0.10 0.66% 0.01 326 13:30:00
6314916事欣科0.01% 35.25 0.30 0.86% 0.01 327 13:30:00
4152701萬企0.02% 13.45 0.05 0.37% 0.01 328 13:30:00
6092705六福0.01% 7.99 0.06 0.76% 0.01 329 13:30:00
4422114鑫永銓0.02% 77.30 0.30 0.39% 0.01 330 13:30:00
3602464盟立0.03% 35.75 0.10 0.28% 0.01 331 13:30:00
5431541錩泰0.01% 45.80 0.25 0.55% 0.01 332 13:30:00
3042547日勝生0.03% 9.05 0.02 0.22% 0.01 333 13:30:00
6306112聚碩0.01% 26.55 0.20 0.76% 0.01 334 13:30:00
7462413環科0.01% 11.80 0.15 1.29% 0.01 335 13:30:00
4953015全漢0.02% 22.80 0.10 0.44% 0.01 336 13:30:00
7586141柏承0.01% 9.99 0.14 1.42% 0.01 337 13:30:00
5525234達興材料0.01% 37.00 0.20 0.54% 0.01 338 13:30:00
5731626艾美特-KY0.01% 25.60 0.15 0.59% 0.01 339 13:30:00
5601233天仁0.01% 36.60 0.20 0.55% 0.01 340 13:30:00
7302543皇昌0.01% 9.20 0.10 1.10% 0.01 341 13:30:00
8115484慧友0.00% 6.54 0.14 2.19% 0.01 342 13:30:00
7426164華興0.01% 13.60 0.15 1.12% 0.01 343 13:30:00
7811540喬福0.00% 13.50 0.20 1.50% 0.01 344 13:30:00
7138101華冠0.01% 4.28 0.04 0.94% 0.01 345 13:30:00
5834968立積0.01% 55.20 0.30 0.55% 0.01 346 13:30:00
6182414精技0.01% 16.45 0.10 0.61% 0.01 347 13:30:00
4253033威健0.02% 16.85 0.05 0.30% 0.01 348 13:30:00
6466216居易0.01% 29.50 0.20 0.68% 0.01 349 13:30:00
6931514亞力0.01% 9.65 0.08 0.84% 0.01 350 13:30:00
3162850新產0.03% 26.70 0.05 0.19% 0.01 351 13:30:00
8023018同開0.00% 17.25 0.30 1.77% 0.01 352 13:30:00
4476184大豐電0.02% 33.00 0.10 0.30% 0.01 353 13:30:00
5463356奇偶0.01% 45.00 0.20 0.45% 0.01 354 13:30:00
7561414東和0.01% 6.14 0.07 1.15% 0.01 355 13:30:00
5591810和成0.01% 8.88 0.04 0.45% 0.01 356 13:30:00
6694133亞諾法0.01% 35.95 0.25 0.70% 0.01 357 13:30:00
3331773勝一0.03% 52.20 0.10 0.19% 0.01 358 13:30:00
6251530亞崴0.01% 27.35 0.15 0.55% 0.00 359 13:30:00
6072423固緯0.01% 19.35 0.10 0.52% 0.00 360 13:30:00
5454942嘉彰0.01% 24.65 0.10 0.41% 0.00 361 13:30:00
7153536誠創0.01% 18.30 0.15 0.83% 0.00 362 13:30:00
8422491吉祥全0.00% 6.42 0.22 3.55% 0.00 363 13:30:00
5742030彰源0.01% 10.90 0.05 0.46% 0.00 364 13:30:00
5292530華建0.01% 13.65 0.05 0.37% 0.00 365 13:30:00
4144164承業醫0.02% 40.80 0.10 0.25% 0.00 366 13:30:00
3912031新光鋼0.02% 22.60 0.05 0.22% 0.00 367 13:30:00
7164930燦星網0.01% 12.95 0.10 0.78% 0.00 368 13:30:00
